6.4.2015
Tiesus atveriamas
PLOTIS/AUKŠTIS A/B |
GALINGUMAS |
NAUDINGUMAS
|
DŪMTRAUKIS (DN) |
SVORIS
|
MALKŲ SĄNAUDOS |
C (gylis) |
F (ugniakuro aukštis) |
(mm) |
(kW) | (%) | (mm) | (kg) | (kg/h) | (mm) | (mm) |
CHOPOK Pirmasis (paryškintas) skaičius nurodo plotį, kiti skaičiai - aukštį. Norėdami sužinoti kainą - paspauskite ant išskirtiniu šriftu pažymėtų skaičių. |
|||||||
550/440,500,560 | 8 | 79,0 | 160 | 180 | 2,9 | 465 | 1130,1190,1250 |
600/440,500,560 | 9 | 79,0 | 160 | 185 | 3,0 | 505 | 1150,1210,1270 |
670/440,500,560 | 10 | 80,1 | 180 | 195 | 3,2 | 505 | 1150,1210,1270 |
730/440,500,560 | 10,5 | 80,7 | 180 | 220 | 3,3 | 505 | 1150,1210,1270 |
780/440,500,560 | 11 | 79,2 | 180 | 235 | 3,5 | 535 | 1200,1260,1320 |
900/440,500,560 | 12 | 81,0 | 200 | 265 | 3,9 | 535 | 1260,1320,1380 |
Tiesus pakeliamas
PLOTIS/AUKŠTIS A/B |
GALINGUMAS |
NAUDINGUMAS
|
DŪMTRAUKIS (DN) |
SVORIS
|
MALKŲ SĄNAUDOS |
C (gylis) |
F - ugniakuro aukštis FF - bendras aukštis |
(mm) |
(kW) | (%) | (mm) | (kg) | (kg/h) | (mm) | (mm) |
CHOPOK (VD) (VD) - pakeliamas. Pirmasis (paryškintas) skaičius nurodo plotį, kiti skaičiai - aukštį. Norėdami sužinoti kainą - paspauskite ant išskirtiniu šriftu pažymėtų skaičių. |
|||||||
620/440,500,560 | 8 | 79,0 | 160 | 200 | 2,9 | 475 | 1130,1190,1250 1410,1470,1590 |
670/440,500,560 | 9 | 79,0 | 160 | 220 | 3,0 | 515 | 1150,1210,1270 1410,1470,1590 |
740/440,500,560 | 10 | 80,1 | 180 | 240 | 3,0 | 515 | 1150,1210,1270 1410,1470,1590 |
800/440,500,560 | 10,5 | 80,7 | 180 | 270 | 3,3 | 515 | 1150,1210,1270 1410,1470,1590 |
850/440,500,560 | 11 | 79,2 | 180 | 290 | 3,5 | 545 | 1200,1260,1320 1410,1470,1590 |
970/440,500,560 | 12 | 81,0 | 200 | 320 | 3,9 | 545 | 1260,1320,1380 1410,1470,1590 |
1070/440,500,560 | 13 | 82,4 | 200 | 360 | 4,2 | 545 | 1300,1360,1420 1410,1470,1590 |
1170/440,500,560 | 14 | 82,1 | 225 | 410 | 4,6 | 545 | 1300,1360,1420 1410,1470,1590 |
1270/440,500,560 | 15 | 80,8 | 225 | 450 | 4,9 | 545 | 1300,1360,1420 1410,1470,1590 |
1370/440,500,560 | 16 | 80,4 | 225 | 480 | 5,2 | 545 | 1300,1360,1420 1410,1470,1590 |
Dvipusis, vienas stiklas pakeliamas
PLOTIS/AUKŠTIS A/B |
GALINGUMAS |
NAUDINGUMAS
|
DŪMTRAUKIS (DN) |
SVORIS
|
MALKŲ SĄNAUDOS |
C (gylis) |
F - ugniakuro aukštis FF - bendras aukštis |
(mm) |
(kW) | (%) | (mm) | (kg) | (kg/h) | (mm) | (mm) |
CHOPOK O (VD) - vienas stiklas pakeliamas, kitas atveriamas. O - du stiklai (tunelis), (VD) - pakeliamas. Pirmasis (paryškintas) skaičius nurodo plotį, kiti skaičiai - aukštį. Norėdami sužinoti kainą - paspauskite ant išskirtiniu šriftu pažymėtų skaičių. |
|||||||
620/440,500,560 | 8 | 79,0 | 160 | 250 | 2,9 | 580 | 1120,1180,1240 1410,1470,1590 |
670/440,500,560 | 9 | 79,0 | 160 | 270 | 3,0 | 580 | 1120,1180,1240 1410,1470,1590 |
740/440,500,560 | 10 | 80,1 | 180 | 290 | 3,2 | 580 | 1120,1180,1240 1410,1470,1590 |
800/440,500,560 | 10,5 | 80,7 | 180 | 305 | 3,3 | 580 | 1120,1180,1240 1410,1470,1590 |
850/440,500,560 | 11 | 79,0 | 180 | 335 | 3,5 | 580 | 1150,1210,1270 1410,1470,1590 |
970/440,500,560 | 12 | 81,0 | 200 | 360 | 3,9 | 580 | 1150,1210,1270 1410,1470,1590 |
Dvipusis, abu stiklai pakeliami
PLOTIS/AUKŠTIS A/B |
GALINGUMAS |
NAUDINGUMAS
|
DŪMTRAUKIS (DN) |
SVORIS
|
MALKŲ SĄNAUDOS |
C (gylis) |
F - ugniakuro aukštis FF - bendras aukštis |
(mm) |
(kW) | (%) | (mm) | (kg) | (kg/h) | (mm) | (mm) |
CHOPOK O (VD) - abu stiklai pakeliami. O - du stiklai (tunelis), (VD) - pakeliamas. Pirmasis (paryškintas) skaičius nurodo plotį, kiti skaičiai - aukštį. Norėdami sužinoti kainą - paspauskite ant išskirtiniu šriftu pažymėtų skaičių. |
|||||||
1070/440,500,560 | 13 | 82,4 | 200 | 390 | 4,2 | 590 | 1150,1210,1270 1410,1470,1590 |
1170/440,500,560 | 14 | 82,1 | 225 | 450 | 4,6 | 630 | 1200,1260,1320 1410,1470,1590 |
1270/440,500,560 | 15 | 80,8 | 225 | 510 | 4,9 | 630 | 1200,1260,1320 1410,1470,1590 |
1370/440,500,560 |